Universaalne silindriline lihvimismasin M1432B × 1000 M1432B × 1500 M1432B × 2000 M1432B × 3000
Funktsioonid
1) Universaalne
2) Täpne
3) Suure jäikusega
4) Usaldusväärne jõudlus
Tehnilised andmed
MUDEL | ÜHIK | SPETSIFIKATSIOONID | |||
M1432B × 1000 | M1432B × 1500 | M1432B × 2000 | M1432B × 3000 | ||
Üldine suutlikkus | |||||
Keskuste vaheline kaugus | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Keskmise kõrgus | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dia.Ground (OD) | mm | 8-320 | 8-320 | 8-320 | 8-320 |
Dia.Ground(ID) | mm | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Maapinna maksimaalne pikkus (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Maapinna maksimaalne pikkus (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Töödeldava detaili maksimaalne kaal | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tööpea | |||||
Pöörlemisnurk |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
Keskmise koonus | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spindli kiirus | p/min | 50 HZ: 25-220 | 50 HZ: 25-220 | 50 HZ: 25-220 | 50 HZ: 25-220 |
Rattapea |
| ||||
Ratta spindli kiirus | p/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Rattapea kiire sõit | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max reisimine | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
Pöörlemisnurk | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
Käsisööt per.rev | mm | töötlemata: 2,0 | töötlemata: 2,0 | töötlemata: 2,0 | töötlemata: 2,0 |
Käsisööt per.gra | mm | töötlemata: 0,01 | töötlemata: 0,01 | töötlemata: 0,01 | töötlemata: 0,01 |
Ratta maksimaalne mõõde (OD × L × ID) | mm | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 |
Sisemine lihvimine | |||||
Spindli kiirus | p/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
Ratta mõõtmed | mm | max: 50×25×13 | max: 50×25×13 | max: 30×25×10 | max: 30×25×10 |
Tabel |
| ||||
Käsisööt pöörete kohta | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Laua maksimaalne pöördenurk | ° | päripäeva: 3° | päripäeva: 3° | päripäeva: 2° | päripäeva: 2° |
Tabeli pikisuunaline liikumiskiirus | m/min | 0,1-4 | 0,1-4 | 0,1-4 | 0,1-4 |
Tailstock | |||||
Keskmise koonus | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quill reisimine | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mootor | |||||
Rattapea mootori võimsus | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Sisemine lihvimine | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Tööpea mootori võimsus | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Masin | |||||
Brutokaal | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
Pakendi mõõde | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |