K11 SEERIA KOLMEKORDSELT ISETSENSERVEERIV C-TÜÜP PADRUNIGA
Omadused
K11 seeria otsekinnitusega kolme lõuaga isetsentreeruv padrun kasutab lühikese koonilise augu tsentreerimist, mis on täpne tsentreerimisel, kergesti eemaldatav, mugav ja usaldusväärne. Lisaks jagunevad kolm tüüpi vastavalt ühendamise viisile tööpingi vardaga: tüüp A (kruviga ühendatud), tüüp C (poldi lukustusliide), tüüp D (tõmbevarras, nukk-lukustusliide).
Spetsifikatsioonid
| Mudel | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Zd | 
| K11200/C6 K11200A/C6 | 
 | 106.375 | 133,4 | 50 | 170 | 84 | 16 | 13 | 6.5 | 19,5 | 4-M12 | 
| K11250/C5 K11250A/C5 | 250 | 82.563 | 104,8 | 70 | 135 | 95 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 
| K11250/C6 K11250A/C6 | 106.375 | 133,4 | 70 | 170 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19,5 | 4-M12 | |
| K11250/C8 K11250A/C8 | 139.719 | 171,4 | 80 | 220 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K11315/C6 K11315A/C6 | 315 | 106.375 | 133,4 | 100 | 170 | 106 | 16 | 13 | 6.5 | 19,5 | 4-M12 | 
| K11315/C8 K11315A/C8 | 139.719 | 171,4 | 100 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K11315/C11K11315A/C1 | 196.869 | 235 | 100 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | |
| K11320/C6 K11320A/C6 | 320 | 106.375 | 133,4 | 100 | 170 | 106 | 16 | 13 | 6.5 | 19,5 | 4-M12 | 
| K11320/C8 K11320A/C8 | 139.719 | 171,4 | 100 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K11320/C11 K11320A/C11 | 196.869 | 235 | 100 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | |
| K11325/C6 K11325A/C6 | 325 | 106.375 | 133,4 | 100 | 170 | 106 | 16 | 13 | 6.5 | 19,5 | 4-M12 | 
| K11325/C8 K11325A/C8 | 139.719 | 171,4 | 100 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | |
| K11325/C11 K11325A/C11 | 196.869 | 235 | 100 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | |
| K11380/C8 K11380A/C8 | 380 | 139.719 | 171,4 | 130 | 220 | 118 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 
| K11380/C11 K11380A/C1 | 196.869 | 235 | 130 | 290 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | |
| K11400/C8K11400A/C8 | 400 | 139.719 | 171,4 | 130 | 220 | 118 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 
| K11400/C11K11400A/C11 | 196.869 | 235 | 130 | 290 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | |
| K11500/c11K11500A/c11 | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 
| K11630A/C11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 154 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 
| K11630A/C15 | 285.775 | 330,2 | 260 | 400 | 154 | 21 | 17 | 10 | 35,7 | 6-M24 | 
 
                 





